ГИ01 | Консультация врача гинеколога | 2500 |
ГИ02 | Первичный прием врача гинеколога | 2500 |
ГИ03 | Повторный прием врача гинеколога (в тетечение месяца) | 2200 |
ГИ01Э | Консультация врача гинеколога -эндокринолога | 2500 |
ГИН01М | Консультация врача гинеколога | 4200 |
ГИН05 | Введение внутриматочной системы Mirena | 4000 |
ГИН06 | Удаление внутриматочной системы | 2000 |
ГИН07 | Введение ВМС | 1500 |
ГИН09 | Биопсия шейки матки | 3900 |
ГИН10 | Расширенная кольпоскопия | 1500 |
ГИН11 | Повторная кольпоскопия в течении 6 месяцев | 1000 |
ГИН13 | Радиоволновое удаление новообразований влагалища и вульвы | 2900 |
ГИН14 | Пайпель-биопсия эндометрия | 3900 |
ГИН16 | Радиоволновая вапоризация шейки матки | 7000 |
ГИН17 | Радиоволновая вапоризация эрозии шейки до 1 см в диаметре | 5000 |
ГИН18 | Радиоволновое удаление кондилом влагалища | 3000 |
ГИН19 | Радиоволновое удаление кондилом вульвы | 3000 |
ГИН20 | Плазмолифтинг (1пробирка) | 5000 |
ГИН21 | Радиоволновое удаление единичных кист матки, эндометроидных гетеротопий (вапоризация шейки матки) | 2900 |
ГИН22 | Сальпинография (проходимость маточных труб) | 7500 |
ГИН23 | Плазмолифтинг (2пробирки) | 8600 |
ГИН24 | Первичный прием врача гинеколога | 5000 |
ГИН25 | Повторный прием врача гинеколога (в течение месяца) | 3000 |
ГИН26 | Консультация врача гинеколога | 3200 |
ГИН27 | Повторный прием врача гинеколога (в течение месяца) | 2700 |
ГИН28 | Консультация врача гинеколога -эндокринолога | 3200 |
ГИН29 | Повторный прием врача гинеколога -эндокринолога | 2700 |
ДЕ01 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 2500 |
ДЕ02 | Повторный прием врача дерматовенеролога (в течение месяца) | 2000 |
ДЕ01-В | Первичный прием врача дерматовенеролога | 3000 |
ДЕ02-В | Повторный прием врача дерматовенеролога (в течение месяца) | 2500 |
ДЕ04 | Лечение демодекоза врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ05 | Лечение рожистого воспаления врачом дерматовенерологом | 1000 |
ДЕ06 | Лечение парапсориаза, псориаза врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ07 | Лечение красного плоского, разноцветного лишая | 10000 |
ДЕ08 | Лечение периорального дерматита врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ09 | Лечение узловой эритемы врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ10 | Лечение склеродермии врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ11 | Лечение микробной экземы врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ12 | Лечение пиодермии (фурункулеза, гидроденита) врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ13 | Лечение розовых угрей (розацеа) врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ14 | Лечение угревой болезни врачом дерматовенерологом | 10000 |
ДЕ15 | Повторный прием врача дерматовенеролога (в течение месяца) | 3000 |
|
ИН01 |
Консультация врача инфекциониста |
2000 |
КА01-А | Первичный прием врача кардиолога | 5000 |
КА02-А | Повторный прием врача кардиолога (в течение 3-х месяцев) | 3000 |
КА01-К | Консультация врача кардиолога | 3000 |
КА03 | Профилактический прием врача кардиолога | 1000 |
ЭКГ | Электрокардиограмма (ЭКГ) С РАСШИФРОВКОЙ | 800 |
СЭКГ1 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1сутки) | 2500 |
|
КО01 |
2000 |
|
|
К002 |
Повторный прием врача колопроктолога (в течение месяца) |
1000 |
КОС01 | Первичный прием врача-косметолога | 1600_НДС 5% | ||
АНЕСТЕЗИЯ
| ||||
АН01 | Аппликационная анестезия (лицо) | 400 | ||
АН02 | Аппликационная анестезия (лицо+шея) | 600 | ||
АН03 | Лидокаин 2% 1 мл | 300 | ||
АН04 | Ультракаин 1 мл | 400 | ||
АН05 | Апликационная анастезия (лицо+шея+декольте) | 800 | ||
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| ||||
ИК04 | Биоревитализация: Neauvia Hydro Deluxe (Ньювиа Гидро Делюкс) 1ml | 16 800_НДС 5% | ||
ИК08 | Плазмолифтинг 1 пробирка (лицо) | 4 800_НДС 5% | ||
ИК09 | Плазмолифтинг 2 пробирки (лицо, шея) | 9 500_НДС 5% | ||
ИК10 | Плазмолифтинг 3 пробирки (лицо, шея, декольте) | 14 200_НДС 5% | ||
ИК11 | Плазмогель (1 пробирка) | 9 500_НДС 5% | ||
ИК12 | Relatox 1 ед | 350_НДС 5% | ||
ИК17 | Neauvia Intense Reology (НЬЮВИА ИНТЕНС РЕОЛОДЖИ) 1мл | 17 900_НДС 5% | ||
ИК18 | Neauvia Intense LV (НЬЮВИА ИНТЕНС LV) 1мл | 17 900_НДС 5% | ||
ИК19 | Neauvia Intense Lips (НЬЮВИА ИНТЕНС LIPS) 1мл | 17 900_НДС 5% | ||
ИК20 | Neauvia Intense ( НЬЮВИА ИНТЕНС) 1мл | 17 900_НДС 5% | ||
ЛАЗЕРНАЯ ФРАКЦИОННАЯ ШЛИФОВКА
| ||||
ЛФ01 | Щечно-скуловая зона | 10 500_НДС 5% | ||
ЛФ02 | Параорбитальная зона (поверхностная) | 10 500_НДС 5% | ||
ЛФ03 | Параорбитальная зона (срединная) | 14 700_НДС 5% | ||
ЛФ04 | Лицо (поверхностное) | 12 600_НДС 5% | ||
ЛФ05 | Лицо (срединное) | 16 800_НДС 5% | ||
ЛФ06 | Лицо + веки (поверхностное) | 20 000_НДС 5% | ||
ЛФ07 | Лицо + веки (срединное) | 27 300_НДС 5% | ||
ЛФ08 | Лицо + шея + декольте (поверхностное) | 33 600_НДС 5% | ||
ЛФ09 | Лицо + шея + декольте (срединное) | 41 000_НДС 5% | ||
ЛФ10 | Лицо + шея (поверхностное) | 22 100_НДС 5% | ||
ЛФ11 | Лицо + шея (срединное) | 30 500_НДС 5% | ||
ЛФ12 | Шея (поверхностное) | 10 500_НДС 5% | ||
ЛФ13 | Шея (срединное) | 14 700_НДС 5% | ||
ЛФ14 | Декольте | 12 600_НДС 5% | ||
ЛФ15 | Бюст | 29 400_НДС 5% | ||
ЛФ16 | Кисти рук | 8 400_НДС 5% | ||
ЛФ17 | Живот | 36 800_НДС 5% | ||
ЛФ18 | Колени | 8 400_НДС 5% | ||
ЛФ19 | Локти | 6 300_НДС 5% | ||
ЛФ20 | Рубцы до 3см2 | 3 200_НДС 5% | ||
ЛФ21 | Каждый последующий 1см2 | 250_НДС 5% | ||
ЛФ22 | Стрии 10х10см | 6300_НДС 5% | ||
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
УП 01 | Комплексная чистка (на косметике Gi-Gi) | 5300_НДС 5% | ||
УП 03 | Процедура HINOKI | 5300_НДС 5% | ||
ПИЛИНГИ | ||||
ПИ02 | Ретиноевый пилинг (лицо) | 6300_НДС 5% | ||
ПИ03 | Ретиноевый пилинг (лицо+шея) | 8400_НДС 5% | ||
ПИ04 | Ретиноевый пилинг (лицо+шея+декольте) | 12600_НДС 5% | ||
ПИ06 | Пилинг салициловый | 3200_НДС 5% | ||
ПИ07 | Гликолевый пилинг | 3200_НДС 5% | ||
ПИ 08 | Мультипилинг Gi-Gi | 3200_НДС 5% | ||
ПИ 09 | Азелаиновый пилинг Gi-Gi | 4800_НДС 5% | ||
ИК04 | Биоревитализация: Neauvia Hydro Deluxe (Ньювиа Гидро Делюкс) 1ml | 16 800_НДС 5% |
ИК08 | Плазмолифтинг 1 пробирка (лицо) | 4 800_НДС 5% |
ИК09 | Плазмолифтинг 2 пробирки (лицо, шея) | 9 500_НДС 5% |
ИК10 | Плазмолифтинг 3 пробирки (лицо, шея, декольте) | 14 200_НДС 5% |
ИК11 | Плазмогель (1 пробирка) | 9 500_НДС 5% |
ИК12 | Relatox 1 ед | 350_НДС 5% |
ИК17 | Neauvia Intense Reology (НЬЮВИА ИНТЕНС РЕОЛОДЖИ) 1мл | 17 900_НДС 5% |
ИК18 | Neauvia Intense LV (НЬЮВИА ИНТЕНС LV) 1мл | 17 900_НДС 5% |
ИК19 | Neauvia Intense Lips (НЬЮВИА ИНТЕНС LIPS) 1мл | 17 900_НДС 5% |
ИК20 | Neauvia Intense ( НЬЮВИА ИНТЕНС) 1мл | 17 900_НДС 5% |
ЛФ01 | Щечно-скуловая зона | 10 500_НДС 5% |
ЛФ02 | Параорбитальная зона (поверхностная) | 10 500_НДС 5% |
ЛФ03 | Параорбитальная зона (срединная) | 14 700_НДС 5% |
ЛФ04 | Лицо (поверхностное) | 12 600_НДС 5% |
ЛФ05 | Лицо (срединное) | 16 800_НДС 5% |
ЛФ06 | Лицо + веки (поверхностное) | 20 000_НДС 5% |
ЛФ07 | Лицо + веки (срединное) | 27 300_НДС 5% |
ЛФ08 | Лицо + шея + декольте (поверхностное) | 33 600_НДС 5% |
ЛФ09 | Лицо + шея + декольте (срединное) | 41 000_НДС 5% |
ЛФ10 | Лицо + шея (поверхностное) | 22 100_НДС 5% |
ЛФ11 | Лицо + шея (срединное) | 30 500_НДС 5% |
ЛФ12 | Шея (поверхностное) | 10 500_НДС 5% |
ЛФ13 | Шея (срединное) | 14 700_НДС 5% |
ЛФ14 | Декольте | 12 600_НДС 5% |
ЛФ15 | Бюст | 29 400_НДС 5% |
ЛФ16 | Кисти рук | 8 400_НДС 5% |
ЛФ17 | Живот | 36 800_НДС 5% |
ЛФ18 | Колени | 8 400_НДС 5% |
ЛФ19 | Локти | 6 300_НДС 5% |
ЛФ20 | Рубцы до 3см2 | 3 200_НДС 5% |
ЛФ21 | Каждый последующий 1см2 | 250_НДС 5% |
ЛФ22 | Стрии 10х10см | 6300_НДС 5% |
УП 01 | Комплексная чистка (на косметике Gi-Gi) | 5300_НДС 5% |
УП 03 | Процедура HINOKI | 5300_НДС 5% |
ПИ02 | Ретиноевый пилинг (лицо) | 6300_НДС 5% |
ПИ03 | Ретиноевый пилинг (лицо+шея) | 8400_НДС 5% |
ПИ04 | Ретиноевый пилинг (лицо+шея+декольте) | 12600_НДС 5% |
ПИ06 | Пилинг салициловый | 3200_НДС 5% |
ПИ07 | Гликолевый пилинг | 3200_НДС 5% |
ПИ 08 | Мультипилинг Gi-Gi | 3200_НДС 5% |
ПИ 09 | Азелаиновый пилинг Gi-Gi | 4800_НДС 5% |
НЕ01 | Первичный прием врача невролога | 2500 |
НЕ02 | Повторный прием врача невролога (в течение месяца) | 2000 |
НЕ03 | Лечебная паравертебральная блокада | 1400 |
НЕ04 | Лечебная блокада тригерных точек | 1200 |
ОР01 | Первичный прием врача ортопеда | 2000 |
ОР02 | Повторный прием врача ортопеда (в течение месяца) | 1000 |
ОР03 | Профилактический прием врача ортопеда | 600 |
ОР04 | Плазма | 3000 |
ОТ03 | Консультация оториноларинголога, К.М.Н., врача высшей категории | 3500 |
ОТ05 | Анемизация носа | 300 |
ОТ06 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 1500 |
ОТ07 | Вскрытие абсцесса ЛОР органов | 1500 |
ОТ08 | Вскрытие гематомы ЛОР органов | 1500 |
ОТ09 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1500 |
ОТ10 | Вскрытие паратонзиллярных и парафаренгеальных заглоточных абсцессов первично | 2000 |
ОТ11 | Вскрытие паратонзиллярных и парафаренгеальных заглоточных абсцессов повторно | 1000 |
ОТ12 | Вскрытие фурункула | 1500 |
ОТ13 | Инсталляция и аппликация лекарственных веществ | 1000 |
ОТ14 | Видеоэпифарингоскопия | 1500 |
ОТ15 | Видеоларингоскопия | 2000 |
ОТ16 | Видеоотоскопия (с 2х сторон) | 1000 |
ОТ17 | Эхосинусоскопия | 1000 |
ОТ18 | Химическая коагуляция кровоточащего сосуда | 500 |
ОТ19 | Курсовое лечение сенсорной тугоухости (в т.ч 10 в/в инфузий,10 в/м инъекций,2 осмотра ЛОР-врача(первичный и повторный)в условиях Клиники) | 11000 |
ОТ20 | Смазывание задней стенки глотки, небных миндалин (одна процедура) | 400 |
ОТ21 | Лечение тканей наружного слухового прохода при диффузных наружных отитах (одна процедура) | 1000 |
ОТ22 | Введение турунды с лекарственными средствами | 500 |
ОТ23 | Пневмассаж барабанных перепонок (1 ухо) | 350 |
ОТ24 | Орошение лекарственными препаратами слизистой полости носа (одна процедура) | 300 |
ОТ25 | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
ОТ26 | Первичная хирургическая обработка ран ЛОР-локализация | 500 |
ОТ27 | Передняя тампонада носа | 1000 |
ОТ28 | Продувание ушей по Политцеру | 700 |
ОТ29 | Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном или среднем отите | 1000 |
ОТ30 | Блокада заушная меатотимпональная (1ухо) | 500 |
ОТ31 | Промывание миндалин лекарственными веществами инструментально | 2000 |
ОТ32 | УЗ-лечение миндалин (Тонзилор) с лекарственными препаратами | 2000 |
ОТ33 | УЗ-лечение фарингита (Тонзилор) с лекарственными препаратами | 500 |
ОТ34 | Промывание послеоперационной раны | 500 |
ОТ35 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2500 |
ОТ36 | Санация полостей среднего уха при хронических гнойных отитах и после радикальной операции (одна процедура) | 1000 |
ОТ37 | Туалет носа после септопластики | 1000 |
ОТ38 | Туалет носа и пазух методом перемещения по Проетцу | 1000 |
ОТ39 | Удаление инородного тела из носа | 1200 |
ОТ40 | Удаление инородного тела из глотки | 1200 |
ОТ41 | Удаление инородного тела из уха | 1200 |
ОТ42 | Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
ОТ43 | Удаление серных пробок (с одной стороны) | 1200 |
ОТ44 | Инфильтрационная анестезия при заболеваниях ЛОР-органов | 500 |
ОТ45 | Перевязка малых гнойных ран ЛОР-органов | 1000 |
ОТ46 | Перевязка послеоперационная чистая | 500 |
ОТ47 | Катетеризация слуховых труб (с одной стороны) | 500 |
ОТ48 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
ОТ49 | Исследование слуха камертонами | 500 |
ОТ50 | Внутриносовая блокада (лечение нафтизиновой зависимости) | 2000 |
ОТ51 | Удаление папиллом глотки | 1000 |
ОТ52 | Удаление доброкачественных опухолей ротоглотки (м/а) с гистологическим исследованием | 5000 |
ОТ54 | Проводниковая анестезия | 700 |
ИП | Инъекция подкожная | 300 |
ИВМ | Инъекция внутримышечная | 300 |
КВВ01 | Инфузия (капельница) внутривенная (1 объем) | 800 |
КВВ02 | Инфузия (капельница) внутривенная (2 объем) | 1500 |
ИВВ | Инъекция внутривенно струйно | 450 |
ИВС | Инъекция внутрисуставная | 1500 |
ЗБ | Забор анализа | 300 |
ДТ1 | Детокс-терапия №1 | 20000 |
ДТ2 | Детокс-терапия №2 | 3500 |
ДТ3 | Детокс-терапия №3 | 4000 |
ДТ4 | Детокс-терапия №4 | 37000 |
ДТ5 | Детокс-терапия №5 | 19000 |
ДТ6 | Детокс-терапия №6 | 23500 |
ДТ7 | Детокс-терапия №7 | 12000 |
ДТ8 | Детокс-терапия №8
| 10000 |
ДТ9 | Детокс-терапия №9 | 40000 |
ДТ10 | Детокс-терапия №10 | 18000 |
ДТ11 | Детокс-терапия №11 | 3500 |
ОПЭ | Острый простатит, эпидидимит | 5000 |
ОПЦ | Острый пиелонефрит, цистит | 4000 |
МБ | Мочекаменная болезнь (купирование почечной колики) | 5000 |
ОУ | Острый уретрит | 5000 |
|
СП01 |
Справка, выданная врачом специалистом |
1000 |
|
ТЕ01 |
Консультация врача-терапевта |
3000 |
ТР01 | Первичный прием врача трихолога | 6500 |
ТР02 | Повторный прием врача трихолога(в течение 3-х месяцев) | 5500 |
ТР03 | Мезотерапия волосистой части головы (Dermaheal HL) | 4500 |
ТР04 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 4500 |
ТР05 | Внутрикожная иньекция (без стоимости препарата) | 700 |
ТР06 | Внутрикожная иньекция (с учетом стоимости препарата, дипроспан 1мл.) | 1500 |
ТР07 | Фототрихограмма | 4800 |
ТР08 | Экзосомы Skinbooster ExoPDRN Hair (2,5мл) для волос | 5500 |
УР04 | Назначение лечения воспалительных заболеваний урогенитального тракта 1 категория сложности | 1800 |
УР04-1 | Назначение лечения воспалительных заболеваний урогенитального тракта 2 категория сложности | 4000 |
УР05 | Массаж предстательной железы | 1200 |
УР11 | Забор секрета простаты | 900 |
УРИ | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) | 1500 |
УРИ1 | Инстилляция уретры (без стоимости препарата) | 1000 |
ПЛУ | Плазмолифтинг урология (1 пробирка) | 4500 |
ПЛУ | Плазмолифтинг урология (2 пробирки) | 8000 |
УА01 | Первичный прием уролога-андролога | 3000 |
УА02 | Повторный прием уролога-андролога (в течение месяца) | 2500 |
УА03 | Назначение лечения уролога-андролога | 3000 |
УАК01 | Первичный прием уролога-андролога | 2500 |
УАК02 | Повторный прием уролога-андролога (в течение месяца) | 2000 |
УАК03 | Первичный прием врача уролога-андролога | 4000 |
УАК04 | Повторный прием врача уролога-андролога (в течение месяца) | 2000 |
УАК05 | Первичный прием уролога-андролога | 3500 |
УАК06 | Повторный прием уролога-андролога (в течение месяца) | 3500 |
УАК07 | Повторный прием врача уролога-андролога (в течение месяца) | 4000 |
КНЛК01 | Комплексное назначение лечения | 2500 |
ИЛП01 | Инъекции лекарственных препаратов при болезни Пейрони | 2000 |
ЭФР01 | Эндотелиальный фактор роста | 11500 |
ТЗТ01 | Тестостерон заместительная терапия (ТЗТ) | 10000 |
КМП1 | Катетеризация мочевого пузыря | 3000 |
ЛУН01 | Невус до 0,5 см | 2200 |
ЛУН02 | Невус до 1 см | 3000 |
ЛУН02-1 | Невус от 1см до 2см | 5000 |
ЛУН03 | Невус свыше 2 см | 6000 |
ЛУН04 | Бородавка до 0,5 см | 1000 |
ЛУН05 | Бородавка от 0,5 см до 1 см | 2000 |
ЛУН05-1 | Бородавка от 1 см до 2 см | 3000 |
ЛУН06 | Бородавка околоногтевая, межпальцевая до 0,5см | 3000 |
ЛУН07 | Бородавка околоногтевая, межпальцевая (более 0,5 см) | 3300 |
ЛУН08 | Бородавка подошвенная 0,5 см | 5000 |
ЛУН09 | Гемангиомы 1 шт. | 1500 |
ЛУН10 | Кондилома 1шт. | 2000 |
ЛУН11 | Кондиломы (множественные) 1см² | 5500 |
ЛУН12 | Ксантелазма 0,5 см | 1000 |
ЛУН13 | Ксантелазма 1 см | 2000 |
ЛУН14 | Папиллома до 0,5 см 1шт | 1000 |
ЛУН15 | Папиллома до 0,5 см от 3шт | 700 |
ЛУН16 | Папиллома свыше 0,5 см 1шт | 1500 |
ЛУН17 | Папиллома свыше 0,5 см от 3шт | 900 |
ЛУН18 | Папиллома околоногтевая | 1500 |
ЛУН19 | Папиллома межпальцевая 0,5 см | 2000 |
ЛУН20 | Папиллома века | 2000 |
ЛУН21 | Контагиозные моллюски 0,5 см 1шт | 1000 |
ЛУН22 | Контагиозные моллюски 0,5 см от 3шт | 500 |
ЛУН23 | Контагиозные моллюски от 1см 1шт | 1500 |
ЛУН23-1 | Контагиозные моллюски от 1см от 3шт | 1000 |
ЛУН24 | Кератома до 0,5 см | 1500 |
ЛУН25 | Кератома от 0,5 см до 1,5 см | 1500 |
ЛУН 26 | Кератома от 1,5 см и выше | 3000 |
ЛУН 27 | Киста сальных желез | 1500 |
ЛУН 28 | Гиперплазия сальных желез | 1500 |
|
ФН01 |
Консультация врача фониатора |
3500 |
|
ФН03 |
Видеоэндоскопический осмотр голосового аппарата |
2000 |
|
ФД01 |
Фотодинамика (1зона) |
5000 |
| ФЗ05 | Магнитолазеротерапия | 1000 |
| ФЗ11 | Магнитотерапия (кресло-куб) | 2500 |
| ФЗ06 | Комплексное лечение на аппарате «Мавит» (1сеанс) | 1000 |
| ФЗ07 | ЛОД-терапия (1 процедура) | 1500 |
| ФЗ08 | Ультразвуковая терапия | 1000 |
| Ф379 | Сеанс УВТ (ортопедия) | 2700 |
| Ф379 | УВТ | 2700 |
| Ф380 | Сеанс УВТ (УРОЛОГИЯ 1-я категория сложности) | 3000 |
| Ф381 | Сеанс УВТ (УРОЛОГИЯ 2-я категория сложности) | 3500 |
| Ф310 | ВМЛТ (вибромагнитолазерная терапия ректально) | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗ01 | Узи артерий верхних конечностей | 1900 |
УЗ02 | Узи вен верхних конечностей | 1800 |
УЗ03 | Узи артерий нижних конечностей | 2200 |
УЗ04 | Узи вен нижних конечностей | 2200 |
УЗ05 | Узи сосудов шеи (допплерография в дуплексном режиме)-ТС БЦА | 2500 |
УЗ06 | Узи брюшной аорты | 1700 |
УЗ07 | Узи сердца (ЭХО-КС) | 3000 |
УЗ08 | Узи брюшной полости с ЦДК (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,желудок,двенадцатиперстная кишка,тонкий и толстый кишечник) | 2800 |
УЗ09 | Узи во II-ом и III-ем триместре + доплер | 3200 |
УЗ10 | Узи с определение функции желчного пузыря (НАТОЩАК-С СОБОЙ ВЗЯТЬ 1 СТАКАН СМЕТАНЫ И ЛОЖКУ) | 1700 |
УЗ11 | Узи поджелудочной железы с ЦДК | 1100 |
УЗ12 | Узи селезенки с ЦДК | 1100 |
УЗ13 | Узи в I триместре беременности (ДО 12 НЕДЕЛЬ) | 2200 |
УЗ14 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА(ТРАНСАБДОМИНАЛЬНО) С НАПОЛНЕННЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ | 1700 |
УЗ15 | Узи комплексное малого таза-женских органов (трансабдоминальное,трансвагинальное) | 2200 |
УЗ16 | Фолликулометрия с ЦДК | 1100 |
УЗ17 | УЗИ предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ, семенные пузырьки | 2200 |
УЗ18 | Узи почек и паранефральной клетчатки с ЦДК | 2000 |
УЗ19 | Узи почек и надпочечников | 2800 |
УЗ20 | Узи надпочечников | 1300 |
УЗ21 | Узи мочевого пузыря (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи | 1400 |
УЗ22 | УЗИ мочевого пузыря (ТРАНСАБДОМИНАЛЬНО) БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1100 |
УЗ24 | Узи предстательной железы (трансабдоминальное ) с ЦДК, семенные пузырьки | 1700 |
УЗ25 | Узи мошонки с ЦДК | 2200 |
УЗ26 | УЗИ полового члена С ЦДК | 2200 |
УЗ27 | Узи лимфоузлов (одна группа) | 1100 |
УЗ28 | Узи мягких тканей (одна область) | 1100 |
УЗ29 | Узи молочной железы с ЦДК, ЛИМФОУЗЛОВ И ЗОН ЛИМФООТТОКА | 2200 |
УЗ30 | УЗИ грудных желез у мужчин | 1200 |
УЗ31 | Узи щитовидной железы с ЦДК,две группы лимфоузлов шеи | 2200 |
УЗ32 | Узи плевральных синусов | 1100 |
УЗ33 | УЗИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ (КОЛЕННЫЙ, ПЛЕЧЕВОЙ, ЛОКТЕВОЙ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ) | 2500 |
УЗ34 | УЗИ МЕЛКИХ СУСТАВОВ (ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ, ПЛЮСТНЕ-ФАЛАНГОВЫЙ, ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЙ, ПЯТОЧНОЙ ОБЛАСТИ) | 2000 |
УЗ36 | Узи контроль | 1100 |
УЗ37 | Узи печени и желчного пузыря с ЦДК | 1700 |
РУЧНОЙ МАССАЖ
|
РМ01 |
Классический лечебный (все тело) |
4500 |
|
РМ02 |
Лимфодренажный (все тело) |
4500 |
|
РМ03 |
Антицеллюлитный (все тело) |
5500 |
|
РМ04 |
Спортивный |
4500 |
|
РМ05 |
Массаж лица (классика) |
2500 |
|
РМ06 |
Гуаша (лицо) |
3500 |
|
РМ07 |
Баночный |
4500 |
ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ
ПС01 | Первичный прием врача психиатра | 3500 |
ПС02 | Повторный прием врача психиатра (в течение месяца) | 3000 |
ПСТ01 | Первичный прием врача психотерапевта | 3500 |
ПСТ02 | Повторный прием врача психотерапевта (в течение месяца) | 3000 |
ХИРУРГИЯ
Х01 | Первичный прием врача хирурга | 2500 |
Х01-К | Консультация врача хирурга | 3500 |
ХЭ01 | Консультация хирурга-эндокринолога | 7000 |
Х02 | Повторный прием врача хирурга (в течение месяца) | 2000 |
Х01-Ф | Первичный прием врача хирурга | 2000 |
Х02-Ф | Повторный прием врача хирурга (в течение месяца) | 1000 |
Х05 | Снятие послеоперационных швов (до 10шт.) | 500 |
Х06 | Промывание послеоперационной раны | 2000 |
Х07 | Удаление вросшего ногтя (1шт) | 3000 |
Х08 | Удаление мягкотканого образования (фибромы, атеромы, липомы и др.) до 1 см | 1800 |
Х09 | Удаление мягкотканого образования (фибромы, атеромы, липомы и др.) от 1 до 2 см | 2500 |
Х10 | Удаление мягкотканого образования (фибромы, атеромы, липомы и др.) от 2 см до 5 см | 3500 |
Х12 | Снятие послеоперационных швов (от 10шт.) | 1000 |
Х13 | Перевязка второй категории сложности(выделение) | 1500 |
Х14 | Перевязка послеоперационная чистая | 1100 |
Х15 | Перевязка первой категории сложности (дренажи) | 1700 |
Х16 | Консультация пластического хирурга | 2500 |
ОНКОЛОГИЯ
ОН01 | Первичный прием врача онколога | 2500 |
ОН02 | Повторный прием врача онколога | 2000 |
Врач-аллерголог в медицинском центре «Новое поколение» избавит вас от:
Гинекология в медицинском центре «Новое поколение»: